Fondssuche Auswahlkriterien
Fondsgattung Geldmarkt-/-nahe Fonds
neue Werte eingeben Neue Werte eingeben
Sie haben nach folgenden Kriterien gesucht:
Fondsgattung Geldmarkt-/-nahe Fonds
Es wurden folgende 6 Fonds gefunden:


aufsteigend
Name 

aufsteigend
ISIN 

aufsteigend
1 M 

aufsteigend
Lfd. Jahr 

aufsteigend
3 J 

aufsteigend
5 J 

aufsteigend
10 J 

aufsteigend
 
gering UnionGeldmarktFonds DE0009750133 0,04 0,47 4,84 8,03 20,26 PDF anzeigen Chart anzeigen
gering UniOpti4 LU0262776809 0,08 0,65 2,58 9,93 PDF anzeigen Chart anzeigen
gering UniOptimus -net- LU0061890835 0,09 1,01 4,92 14,02 26,20 PDF anzeigen Chart anzeigen
gering UniReserve: Euro A LU0055734320 0,16 1,48 8,36 8,66 22,23 PDF anzeigen Chart anzeigen
mäßig UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 0,23 7,93 40,63 -14,31 PDF anzeigen Chart anzeigen
mäßig UniReserve: USD LU0059863547 0,03 0,12 0,81 6,22 18,12 PDF anzeigen Chart anzeigen
neue Werte eingeben Neue Werte eingeben