Fondssuche Auswahlkriterien
Fondsgattung Aktienfonds
neue Werte eingeben Neue Werte eingeben
Sie haben nach folgenden Kriterien gesucht:
Fondsgattung Aktienfonds
Es wurden folgende 65 Fonds gefunden:


aufsteigend
Name 

aufsteigend
ISIN 

aufsteigend
1 M 

aufsteigend
Lfd. Jahr 

aufsteigend
3 J 

aufsteigend
5 J 

aufsteigend
10 J 

aufsteigend
 
erhöht BBBank Chance Union DE0005314223 2,31 -14,08 35,45 -18,34 -6,02 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht BBBank Dynamik Union DE0005326565 3,35 -10,88 36,04 -15,32 -3,28 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht BBV-Invest-Union DE0009750018 -1,17 -13,24 16,93 -11,45 13,65 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 -1,12 -13,36 20,34 -18,50 -2,16 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht Invest Euroland DE0009757914 -0,70 -14,13 10,68 -30,47 -17,92 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht Invest Global DE0009757922 3,42 -3,33 49,54 -3,12 7,05 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht KASSELER BANK Union Select DE0005314496 1,69 -9,72 35,88 -18,68 -11,40 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht KCD-Union Nachhaltig AKTIEN DE0005326532 3,29 -6,61 35,83 -20,48 -21,43 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 1,23 -8,83 26,87 -23,90 -3,34 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 1,22 -8,28 19,56 -17,27 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht MVB Union Global Plus DE0009757880 4,36 -4,91 37,68 -20,08 -7,35 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht SÜDWESTBANK-InterShare-UNION DE0009757864 2,14 -9,22 51,47 -10,90 -6,89 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 1,59 -6,50 44,30 1,53 -12,45 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniAsia LU0037079034 3,79 -14,90 70,03 -6,36 26,48 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 3,57 -15,16 98,12 14,04 134,68 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniAsiaPacific A LU0100937670 3,60 -15,06 99,73 15,47 142,58 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDeutschland (indexorientierter Fonds) DE0009750117 -3,03 -14,35 20,87 -7,40 16,89 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDeutschland XS DE0009750497 -1,87 -19,78 114,28 17,59 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDividendenAss -net- A LU0186860663 1,58 -11,22 26,84 -29,02 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDividendenAss A LU0186860408 1,61 -10,91 28,17 -27,78 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 1,78 -12,00 38,05 -12,41 -15,88 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 1,81 -11,69 39,51 -10,85 -12,38 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 1,89 -11,62 47,95 -7,35 -18,23 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 1,92 -11,30 49,53 -5,70 -14,87 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM China & Indien LU0519314164 -0,05 -30,38 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Fernost A LU0054735278 5,32 -12,17 83,01 7,57 85,81 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Global A LU0115904467 1,83 -21,46 71,93 -7,48 102,37 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Middle East & North Africa LU0483176268 5,21 -13,23 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Osteuropa A LU0054734388 -6,90 -22,25 88,72 -30,11 148,63 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuroAktien DE0009757740 -0,72 -14,06 10,66 -30,27 -17,03 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuropa -net- DE0009750232 1,38 -11,39 25,12 -27,81 -16,34 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuropa A LU0047060487 1,57 -10,73 26,87 -27,46 -12,26 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds) LU0096427496 -0,61 -15,14 2,26 -35,45 -24,15 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds) LU0090707612 -0,59 -14,88 3,19 -34,49 -21,43 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 0,60 -7,32 24,80 9,70 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFavorit: Aktien DE0008477076 1,46 -0,00 57,68 2,64 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 1,39 0,04 56,86 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFonds DE0008491002 -3,15 -17,18 20,21 -14,53 8,04 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFonds -net- DE0009750208 -3,16 -17,30 19,14 -14,92 5,83 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniGlobal DE0008491051 3,43 -2,85 52,19 1,16 17,56 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniGlobal -net- DE0009750273 3,38 -3,55 48,76 -3,14 8,28 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniJapan DE0009750125 4,10 -11,44 10,45 -34,32 -23,02 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniMarktführer -net- A (ehem. UniGlobalTitans 50 -net- A) LU0103246616 2,80 1,90 36,48 -16,34 -33,30 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniMarktführer A (ehem. UniGlobalTitans 50 A) LU0103244595 2,83 2,22 37,74 -15,06 -30,87 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniMid&SmallCaps: Europa LU0090772608 0,25 -19,04 57,94 -31,77 -14,08 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 1,65 -13,33 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniNordamerika DE0009750075 4,33 1,34 51,43 -4,68 0,39 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniReits DE0005326797 0,44 -10,15 32,91 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 0,88 -14,75 48,96 -3,72 73,82 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: BioPharma A LU0101441086 5,53 6,72 31,90 1,91 -17,13 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: ConsumerGoods A LU0101441912 4,33 -0,77 63,35 7,22 39,01 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: Finance A LU0101441839 3,53 -20,40 11,16 -54,56 -43,75 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: GenTech A LU0125232032 2,38 -15,48 14,18 -11,52 -17,86 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: HighTech A LU0101441672 3,31 0,69 66,09 7,20 -15,30 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: Klimawandel LU0315365378 -0,61 -27,57 -7,96 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: MultiMedia A LU0101441169 3,73 -3,35 45,08 -9,62 -29,89 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniSelection: Global I DE0005326789 4,94 -8,06 45,02 -24,80 -1,39 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniStrategie: Offensiv DE0005314447 3,10 -11,27 48,07 -13,74 -8,81 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniTrend: Global DE000A0KDYA1 5,20 -14,42 38,14 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniTrend: Global -net- DE000A0KDYB9 5,17 -14,70 36,73 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 2,89 -11,36 19,83 -35,94 -8,92 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Europa A LU0126314995 2,92 -11,05 21,10 -34,80 -5,09 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 4,59 -5,80 32,61 -23,85 19,41 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Global A LU0126315885 4,62 -5,47 34,01 -22,50 24,45 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht VR Sachsen Global Union DE0005326698 1,72 -6,21 40,04 -16,64 2,96 PDF anzeigen Chart anzeigen
neue Werte eingeben Neue Werte eingeben