Fondssuche Auswahlkriterien
Fondsgattung Aktienfonds
neue Werte eingeben Neue Werte eingeben
Sie haben nach folgenden Kriterien gesucht:
Fondsgattung Aktienfonds
Es wurden folgende 65 Fonds gefunden:


aufsteigend
Name 

aufsteigend
ISIN 

aufsteigend
1 M 

aufsteigend
Lfd. Jahr 

aufsteigend
3 J 

aufsteigend
5 J 

aufsteigend
10 J 

aufsteigend
 
erhöht BBBank Chance Union DE0005314223 -1,90 7,47 41,40 -18,04 10,34 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht BBBank Dynamik Union DE0005326565 -1,51 7,14 40,43 -14,07 11,23 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht BBV-Invest-Union DE0009750018 -1,25 14,69 35,77 -5,81 33,58 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 -2,24 11,35 36,12 -17,38 14,46 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht Invest Euroland DE0009757914 -4,72 4,81 18,91 -32,73 -8,81 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht Invest Global DE0009757922 -0,55 8,60 53,86 3,29 22,09 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht KASSELER BANK Union Select DE0005314496 -1,55 7,63 39,36 -17,03 2,70 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht KCD-Union Nachhaltig AKTIEN DE0005326532 -1,79 7,53 39,97 -17,52 -9,50 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 -1,97 5,85 34,92 -24,50 5,62 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 -1,80 7,35 25,72 -14,84 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht MVB Union Global Plus DE0009757880 -1,63 3,94 40,02 -24,89 1,22 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht SÜDWESTBANK-InterShare-UNION DE0009757864 -1,05 9,61 59,38 -5,70 8,86 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 -2,29 6,13 44,26 4,00 6,75 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniAsia LU0037079034 0,49 8,93 57,61 1,25 20,75 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 1,62 12,03 78,73 19,48 135,20 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniAsiaPacific A LU0100937670 1,65 12,16 80,18 20,97 143,18 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDeutschland (indexorientierter Fonds) DE0009750117 -2,69 14,42 39,69 -5,53 36,37 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDeutschland XS DE0009750497 -0,94 17,17 127,01 22,88 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDividendenAss -net- A LU0186860663 -1,97 5,48 32,02 -29,76 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDividendenAss A LU0186860408 -1,94 5,60 33,41 -28,52 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 -0,84 8,46 38,15 -12,98 5,17 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 -0,81 8,58 39,62 -11,43 9,44 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 -0,11 11,40 53,81 0,13 8,01 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 -0,08 11,53 55,46 1,92 12,45 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM China & Indien LU0519314164 -0,01 8,30 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Fernost A LU0054735278 1,12 10,89 62,65 16,48 78,87 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Global A LU0115904467 -1,00 9,92 51,02 -3,09 109,30 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Middle East & North Africa LU0483176268 -0,51 11,48 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniEM Osteuropa A LU0054734388 -1,66 13,18 69,32 -26,95 124,91 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuroAktien DE0009757740 -4,72 4,88 18,80 -32,67 -8,46 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuropa -net- DE0009750232 -2,51 5,76 28,55 -27,81 -6,44 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuropa A LU0047060487 -2,45 5,98 31,17 -27,63 -2,04 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds) LU0096427496 -6,22 0,81 5,72 -39,14 -18,06 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds) LU0090707612 -6,19 0,91 6,68 -38,23 -15,15 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 -6,14 0,96 22,19 4,16 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFavorit: Aktien DE0008477076 -0,78 9,48 60,85 -1,58 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 -0,81 9,36 60,03 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFonds DE0008491002 -2,81 14,70 37,73 -13,68 25,66 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniFonds -net- DE0009750208 -2,86 14,37 35,72 -14,02 23,18 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniGlobal DE0008491051 -0,52 8,93 56,49 6,21 33,55 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniGlobal -net- DE0009750273 -0,57 8,50 53,13 2,56 23,29 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniJapan DE0009750125 -1,48 6,12 23,29 -27,36 -21,44 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniMarktführer -net- A (ehem. UniGlobalTitans 50 -net- A) LU0103246616 -0,30 8,65 48,87 -8,21 -15,84 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniMarktführer A (ehem. UniGlobalTitans 50 A) LU0103244595 -0,27 8,78 50,27 -6,79 -12,80 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniMid&SmallCaps: Europa LU0090772608 -0,32 15,27 66,16 -29,21 38,94 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 -1,39 9,56 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniNordamerika DE0009750075 -0,76 9,59 58,49 3,44 23,42 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniReits DE0005326797 0,88 12,62 52,06 -33,22 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 -0,39 7,63 53,29 -6,77 66,27 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: BioPharma A LU0101441086 3,65 9,92 48,80 9,23 2,84 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: ConsumerGoods A LU0101441912 1,06 11,36 75,45 13,92 41,86 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: Finance A LU0101441839 -3,99 10,99 18,95 -49,94 -36,38 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: GenTech A LU0125232032 7,05 21,95 29,73 3,39 25,44 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: HighTech A LU0101441672 -2,22 11,47 62,97 19,66 15,55 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: Klimawandel A LU0315365378 -1,87 2,63 -13,67 PDF anzeigen Chart anzeigen
hoch UniSector: MultiMedia A LU0101441169 -0,00 8,10 48,18 -3,19 0,79 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniSelection: Global I DE0005326789 -0,11 8,61 50,14 -21,90 10,18 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniStrategie: Offensiv DE0005314447 -0,67 8,80 51,19 -9,04 6,78 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniTrend: Global DE000A0KDYA1 -0,83 5,24 37,08 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniTrend: Global -net- DE000A0KDYB9 -0,86 5,15 35,71 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 -2,23 4,76 21,28 -37,06 -4,22 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Europa A LU0126314995 -2,20 4,88 22,57 -35,94 -0,26 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 -1,89 4,27 36,38 -26,85 25,10 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht UniValueFonds: Global A LU0126315885 -1,87 4,40 37,83 -25,56 30,37 PDF anzeigen Chart anzeigen
erhöht VR Sachsen Global Union DE0005326698 -1,31 6,11 41,91 -16,22 15,91 PDF anzeigen Chart anzeigen
neue Werte eingeben Neue Werte eingeben