Quelle: Union Investment
| Fondspreise | Wertentwicklung | Optimierte Druckansicht |
68 Fonds     Wertentwicklung vom 31.08.2010
  Name
ISIN 1 M Lfd. Jahr 3 J 5 J 10 J Seit Auflegung  
Aufwärts Sortieren Abwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren  
  BBBank Chance Union   DE0005314223  -0,76  4,44  -21,18  2,99  -45,86  -45,61    
  BBBank Dynamik Union   DE0005326565  -0,09  5,55  -18,24  2,60  -25,21    
  BBV-Invest-Union   DE0009750018  -1,92  1,16  -16,96  15,17  -5,76  279,11    
  Invest Euroland   DE0009757914  -3,70  -5,70  -31,32  -6,12  -35,47  -10,81    
  Invest Global   DE0009757922  -1,01  3,77  -13,18  7,97  -23,28  5,55    
  KASSELER BANK Union Select   DE0005314496  -1,66  1,54  -21,90  2,77  -39,60    
  KCD-Union Nachhaltig AKTIEN   DE0005326532  -1,82  1,05  -24,17  -5,83  -27,63    
  LIGA-Pax-Aktien-Union   DE0009750216  -1,97  0,54  -28,37  -2,89  -24,22  47,66    
  LIGA-Pax-Cattolico-Union   LU0152554803  -2,80  -2,75  -21,63  -1,24  20,94    
  MVB Union Global Plus   DE0009757880  -2,16  3,88  -28,20  -0,30  -38,13  -16,25    
  SÜDWESTBANK-InterShare-UNION   DE0009757864  -0,43  5,22  -16,63  1,18  -38,26  -15,58    
  UniAsia   LU0037079034  1,50  14,87  -15,16  36,73  -6,40  -12,27    
  UniAsiaPacific A   LU0100937670  2,11  16,24  -2,25  70,99  72,73  120,47    
  UniAsiaPacific -net- A   LU0100938306  2,08  15,97  -3,00  68,41  66,37  111,66    
  UniConClusio: EuropeanEquities   LU0136659587  -2,08  0,12  -35,09  -11,16  -2,02    
  UniDeutschland (indexorientierter Fonds)   DE0009750117  -3,64  -1,49  -19,51  25,70  -11,43  193,05    
  UniDeutschland XS   DE0009750497  -0,14  16,55  7,41  27,90    
  UniDividendenAss A   LU0186860408  -0,50  3,72  -28,38  -2,67  31,97    
  UniDividendenAss -net- A   LU0186860663  -0,53  3,48  -29,13  -4,37  28,72    
  UniDoubleChance   LU0317819810  -1,86  6,90  -7,04    
  UniDynamicFonds: Europa A   LU0085167236  -0,22  4,82  -16,71  16,05  -66,35  19,16    
  UniDynamicFonds: Europa -net- A   LU0096427066  -0,24  4,58  -17,60  14,01  -67,75  -29,34    
  UniDynamicFonds: Global A   LU0089558679  -0,45  7,26  -15,37  7,26  -80,35  -35,08    
  UniDynamicFonds: Global -net- A   LU0096426845  -0,48  7,01  -16,26  5,21  -81,16  -59,37    
  UniEM China & Indien   LU0519314164  0,84  1,20    
  UniEM Fernost A   LU0054735278  2,09  12,20  -11,77  57,34  59,54  124,57    
  UniEM Global A   LU0115904467  0,80  11,27  -13,02  49,01  73,37    
  UniEM Middle East & North Africa   LU0483176268  3,91  -4,34    
  UniEM Osteuropa A   LU0054734388  -1,33  10,90  -30,56  7,94  155,41  364,43    
  UniEuroAktien   DE0009757740  -3,73  -5,86  -31,35  -6,41  -34,49  14,27    
  UniEuropa   LU0047060487  -1,67  -1,20  -30,21  -4,84  -34,59  152,52    
  UniEuropa -net-   DE0009750232  -1,67  -1,54  -29,64  -5,64  -37,28  6,51    
  UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0090707612  -4,04  -9,04  -32,81  -7,60  -35,29  17,48    
  UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds)   LU0096427496  -4,07  -9,22  -33,39  -8,96  -37,66  -8,00    
  UniExtra: EuroStoxx 50   LU0186860234  -2,77  -6,61  1,88  31,57  46,71    
  UniFavorit: Aktien   DE0008477076  -0,56  3,03  -24,27  27,58    
  UniFavorit: Aktien -net-   DE0008007519  -0,59  2,78  -23,63    
  UniFonds   DE0008491002  -3,91  -1,21  -23,94  19,08  -13,54  7981,58    
  UniFonds -net-   DE0009750208  -3,84  -1,38  -23,78  18,29  -14,66  39,58    
  UniGlobal   DE0008491051  -0,89  3,70  -12,44  13,27  -15,49  798,73    
  UniGlobal -net-   DE0009750273  -1,05  3,61  -14,20  8,23  -22,27  54,85    
  UniGlobalTitans 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0103244595  -0,91  -0,28  -25,25  -16,02  -54,48  -50,54    
  UniGlobalTitans 50 -net- A   LU0103246616  -0,94  -0,49  -25,92  -17,28  -56,17  -52,53    
  UniJapan   DE0009750125  -0,52  7,87  -29,52  -19,11  -56,23  -30,54    
  UniMid&SmallCaps: Europa   LU0090772608  -1,68  9,04  -33,99  0,03  -86,25  -37,98    
  UniNachhaltig Aktien Global   DE000A0M80G4  -0,95  6,07  11,90    
  UniNordamerika   DE0009750075  -2,13  2,15  -18,09  -1,09  -36,17  152,07    
  UniReits   DE0005326797  0,01  1,30  -35,09  -38,36    
  UniSector: BasicIndustries A   LU0101442050  -2,35  0,38  -23,27  20,54  46,55  69,31    
  UniSector: BioPharma A   LU0101441086  2,33  0,96  -3,43  -1,57  -38,76  1,33    
  UniSector: ConsumerGoods A   LU0101441912  0,48  12,23  -9,05  15,42  -13,62  38,46    
  UniSector: Finance A   LU0101441839  -4,87  -0,98  -43,27  -31,62  -47,14  -23,93    
  UniSector: GenTech A   LU0125232032  -0,03  -2,12  9,19  19,41  13,37    
  UniSector: HighTech A   LU0101441672  -2,98  0,21  -9,31  4,20  -69,52  -27,20    
  UniSector: Klimawandel   LU0315365378  -6,83  -8,82  -42,18    
  UniSector: MultiMedia A   LU0101441169  -0,47  8,20  -20,54  -2,62  -83,76  -60,09    
  UniSelection: Europa I   DE0005326763  -1,57  2,44  -21,28  -2,07  -13,46    
  UniSelection: Global I   DE0005326789  1,62  5,93  -27,78  -8,97  -18,30    
  UniStrategie: Offensiv   DE0005314447  -1,34  6,95  -20,02  0,23  -42,36    
  UniTrend: Global   DE000A0KDYA1  0,52  5,01  -18,00    
  UniTrend: Global -net-   DE000A0KDYB9  0,49  4,75  -18,66    
  UniValueFonds: Europa A   LU0126314995  -1,84  -3,07  -35,09  -10,23  -9,22    
  UniValueFonds: Europa -net- A   LU0126315372  -1,87  -3,31  -35,77  -11,77  -13,02    
  UniValueFonds: Global A   LU0126315885  -1,91  3,68  -30,45  -3,55  15,82    
  UniValueFonds: Global -net- A   LU0126316180  -1,94  3,44  -31,17  -5,26  10,85    
  Uni21.Jahrhundert -net-   DE0009757872  -0,84  1,98  -14,04  3,87  -43,00  -9,86    
  VR Sachsen Global Union   DE0005326698  -1,51  0,81  -22,48  0,82  -10,32    
  WVB Union Aktien Plus   DE0009757849  -0,16  -1,38  -33,69  -4,72  -41,60  -2,20    
Verwahrart:
UD: UnionDepot
UED: Union*EuroDepot
USD: UnionSchweizDepot
BD: Bankdepot
E: Eigenverwahrung
Produktinformation als PDF-Datei
Fondsportrait: Chart
Transaktionen in UnionFondsOnline
Riskoklasse 1
Risikoklasse 2
Risikoklasse 3
Risikoklasse 4
Risikoklasse 5
Ertragsverwendung:
thes.: thesaurierender Fonds
aus.: ausschüttender Fonds