Quelle: Union Investment
| Fondspreise | Wertentwicklung | Optimierte Druckansicht |
68 Fonds    
  Name Union Fonds
ISIN Währung Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Preis-
datum
Differenz
Vortag
 
Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Abwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren  
  UniSector: MultiMedia A   LU0101441169  EUR  18,18  17,48  07.09.10  -0,01    
  UniDynamicFonds: Global -net- A   LU0096426845  EUR  18,39  18,39  07.09.10  0,05    
  Uni21.Jahrhundert -net-   DE0009757872  EUR  19,56  19,56  07.09.10  0,05    
  UniGlobalTitans 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0103244595  EUR  23,32  22,42  07.09.10  0,09    
  UniGlobalTitans 50 -net- A   LU0103246616  EUR  23,07  23,07  07.09.10  0,09    
  BBBank Chance Union   DE0005314223  EUR  25,07  24,46  07.09.10  0,04    
  KASSELER BANK Union Select   DE0005314496  EUR  26,55  26,03  07.09.10  -0,06    
  UniStrategie: Offensiv   DE0005314447  EUR  26,88  26,10  07.09.10  0,01    
  UniSector: Klimawandel   LU0315365378  EUR  27,23  26,18  07.09.10  -0,04    
  UniMid&SmallCaps: Europa   LU0090772608  EUR  27,97  26,89  07.09.10  -0,18    
  LIGA-Pax-Aktien-Union   DE0009750216  EUR  27,23  27,23  07.09.10  -0,14    
  UniDynamicFonds: Global A   LU0089558679  EUR  29,24  28,12  07.09.10  0,08    
  UniJapan   DE0009750125  EUR  31,31  29,82  07.09.10  0,37    
  UniDynamicFonds: Europa -net- A   LU0096427066  EUR  31,24  31,24  07.09.10  -0,10    
  KCD-Union Nachhaltig AKTIEN   DE0005326532  EUR  31,32  31,32  07.09.10  0,06    
  UniSector: HighTech A   LU0101441672  EUR  33,94  32,63  07.09.10  0,15    
  UniSector: Finance A   LU0101441839  EUR  34,46  33,13  07.09.10  -0,24    
  BBBank Dynamik Union   DE0005326565  EUR  34,01  33,18  07.09.10  0,17    
  SÜDWESTBANK-InterShare-UNION   DE0009757864  EUR  34,18  33,18  07.09.10  0,01    
  UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds)   LU0096427496  EUR  33,36  33,36  07.09.10  -0,31    
  UniFonds   DE0008491002  EUR  35,46  33,77  07.09.10  -0,23    
  MVB Union Global Plus   DE0009757880  EUR  36,00  34,62  07.09.10  -0,02    
  UniFavorit: Aktien -net-   DE0008007519  EUR  35,01  35,01  07.09.10  0,01    
  UniSelection: Global I   DE0005326789  EUR  37,29  36,20  07.09.10  0,17    
  UniTrend: Global   DE000A0KDYA1  EUR  37,85  36,75  07.09.10  0,12    
  UniValueFonds: Europa A   LU0126314995  EUR  38,85  37,36  07.09.10  -0,20    
  Invest Euroland   DE0009757914  EUR  38,73  37,60  07.09.10  -0,28    
  UniTrend: Global -net-   DE000A0KDYB9  EUR  37,61  37,61  07.09.10  0,11    
  UniValueFonds: Europa -net- A   LU0126315372  EUR  38,17  38,17  07.09.10  -0,21    
  UniSelection: Europa I   DE0005326763  EUR  39,81  38,65  07.09.10  -0,03    
  UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0090707612  EUR  40,53  38,97  07.09.10  -0,37    
  VR Sachsen Global Union   DE0005326698  EUR  41,04  39,09  07.09.10  -0,04    
  WVB Union Aktien Plus   DE0009757849  EUR  41,36  39,39  07.09.10  -0,15    
  UniDoubleChance   LU0317819810  EUR  43,12  41,07  07.09.10  -0,04    
  UniEuropa -net-   DE0009750232  EUR  41,75  41,75  07.09.10  -0,16    
  UniAsia   LU0037079034  EUR  44,21  42,10  07.09.10  0,42    
  UniEuroAktien   DE0009757740  EUR  46,89  44,66  07.09.10  -0,35    
  UniSector: BioPharma A   LU0101441086  EUR  46,77  44,97  07.09.10  0,21    
  Invest Global   DE0009757922  EUR  46,37  45,02  07.09.10  0,08    
  UniDividendenAss A   LU0186860408  EUR  47,74  45,90  07.09.10  -0,11    
  UniEM Middle East & North Africa   LU0483176268  EUR  49,02  46,69  07.09.10  0,57    
  UniDividendenAss -net- A   LU0186860663  EUR  46,91  46,91  07.09.10  -0,10    
  UniNachhaltig Aktien Global   DE000A0M80G4  EUR  51,86  49,39  07.09.10  0,04    
  UniValueFonds: Global A   LU0126315885  EUR  51,73  49,74  07.09.10  0,04    
  UniDynamicFonds: Europa A   LU0085167236  EUR  51,78  49,79  07.09.10  -0,15    
  UniSector: GenTech A   LU0125232032  EUR  51,78  49,79  07.09.10  -0,05    
  UniEM China & Indien   LU0519314164  EUR  52,35  49,86  07.09.10  0,50    
  UniValueFonds: Global -net- A   LU0126316180  EUR  50,21  50,21  07.09.10  0,04    
  UniFonds -net-   DE0009750208  EUR  51,75  51,75  07.09.10  -0,34    
  UniConClusio: EuropeanEquities   LU0136659587  EUR  55,04  52,92  07.09.10  -0,23    
  UniFavorit: Aktien   DE0008477076  EUR  56,49  53,80  07.09.10  0,02    
  UniDeutschland XS   DE0009750497  EUR  59,36  57,08  07.09.10  -0,29    
  UniSector: ConsumerGoods A   LU0101441912  EUR  60,64  58,31  07.09.10  0,14    
  UniReits   DE0005326797  EUR  62,75  60,34  07.09.10  -0,39    
  UniGlobal -net-   DE0009750273  EUR  63,73  63,73  07.09.10  0,10    
  UniExtra: EuroStoxx 50   LU0186860234  EUR  75,58  72,67  07.09.10  -0,38    
  UniSector: BasicIndustries A   LU0101442050  EUR  78,07  75,07  07.09.10  -0,22    
  UniEM Global A   LU0115904467  EUR  79,00  75,24  07.09.10  0,25    
  BBV-Invest-Union   DE0009750018  EUR  90,09  85,80  07.09.10  -0,38    
  UniAsiaPacific A   LU0100937670  EUR  96,12  92,42  07.09.10  0,82    
  UniAsiaPacific -net- A   LU0100938306  EUR  94,88  94,88  07.09.10  0,84    
  UniGlobal   DE0008491051  EUR  110,80  105,52  07.09.10  0,23    
  UniNordamerika   DE0009750075  EUR  113,53  108,12  07.09.10  0,11    
  UniDeutschland (indexorientierter Fonds)   DE0009750117  EUR  114,63  110,22  07.09.10  -0,65    
  LIGA-Pax-Cattolico-Union   LU0152554803  EUR  1073,85  1055,38  07.09.10  -6,50    
  UniEM Fernost A   LU0054735278  EUR  1191,68  1134,93  07.09.10  9,98    
  UniEuropa   LU0047060487  EUR  1307,70  1245,43  07.09.10  -5,12    
  UniEM Osteuropa A   LU0054734388  EUR  2409,25  2294,52  07.09.10  -6,42    
Verwahrart:
UD: UnionDepot
UED: Union*EuroDepot
USD: UnionSchweizDepot
BD: Bankdepot
E: Eigenverwahrung
Produktinformation als PDF-Datei
Fondsportrait: Chart
Transaktionen in UnionFondsOnline
Risikoklasse 1
Risikoklasse 2
Risikoklasse 3
Risikoklasse 4
Risikoklasse 5
Ertragsverwendung:
thes.: thesaurierender Fonds
aus.: ausschüttender Fonds