Quelle: Union Investment
| Fondspreise | Wertentwicklung | Optimierte Druckansicht |
67 Fonds    
  Name Union Fonds
ISIN Währung Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Preis-
datum
Differenz
Vortag
 
Aufwärts Sortieren Abwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren Aufwärts Sortieren  
  BBBank Chance Union   DE0005314223  EUR  24,71  24,11  27.07.10  0,12    
  BBBank Dynamik Union   DE0005326565  EUR  33,35  32,54  27.07.10  0,13    
  BBV-Invest-Union   DE0009750018  EUR  89,66  85,39  27.07.10  -0,16    
  Invest Euroland   DE0009757914  EUR  39,36  38,21  27.07.10  0,25    
  Invest Global   DE0009757922  EUR  45,50  44,17  27.07.10  -0,10    
  KASSELER BANK Union Select   DE0005314496  EUR  26,23  25,72  27.07.10  0,07    
  KCD-Union Nachhaltig AKTIEN   DE0005326532  EUR  31,33  31,33  27.07.10  -0,01    
  LIGA-Pax-Aktien-Union   DE0009750216  EUR  27,28  27,28  27.07.10  0,19    
  LIGA-Pax-Cattolico-Union   LU0152554803  EUR  1083,45  1064,82  27.07.10  0,92    
  MVB Union Global Plus   DE0009757880  EUR  35,64  34,27  27.07.10  0,04    
  SÜDWESTBANK-InterShare-UNION   DE0009757864  EUR  33,43  32,46  27.07.10  0,03    
  UniAsia   LU0037079034  EUR  41,76  39,77  27.07.10  -0,09    
  UniAsiaPacific A   LU0100937670  EUR  90,50  87,02  27.07.10  0,29    
  UniAsiaPacific -net- A   LU0100938306  EUR  89,37  89,37  27.07.10  0,30    
  UniConClusio: EuropeanEquities   LU0136659587  EUR  54,87  52,76  27.07.10  0,27    
  UniDeutschland (indexorientierter Fonds)   DE0009750117  EUR  116,06  111,60  27.07.10  0,24    
  UniDeutschland XS   DE0009750497  EUR  57,84  55,62  27.07.10  0,07    
  UniDividendenAss A   LU0186860408  EUR  47,17  45,36  27.07.10  0,19    
  UniDividendenAss -net- A   LU0186860663  EUR  46,37  46,37  27.07.10  0,20    
  UniDoubleChance   LU0317819810  EUR  43,01  40,96  27.07.10  0,12    
  UniDynamicFonds: Europa A   LU0085167236  EUR  50,91  48,95  27.07.10  -0,08    
  UniDynamicFonds: Europa -net- A   LU0096427066  EUR  30,72  30,72  27.07.10  -0,06    
  UniDynamicFonds: Global A   LU0089558679  EUR  28,44  27,35  27.07.10  -0,07    
  UniDynamicFonds: Global -net- A   LU0096426845  EUR  17,89  17,89  27.07.10  -0,05    
  UniEM Fernost A   LU0054735278  EUR  1123,03  1069,55  27.07.10  3,43    
  UniEM Global A   LU0115904467  EUR  76,35  72,71  27.07.10  0,06    
  UniEM Middle East & North Africa   LU0483176268  EUR  46,08  43,89  27.07.10  0,22    
  UniEM Osteuropa A   LU0054734388  EUR  2402,59  2288,18  27.07.10  5,84    
  UniEuroAktien   DE0009757740  EUR  47,64  45,37  27.07.10  0,29    
  UniEuropa   LU0047060487  EUR  1297,19  1235,42  27.07.10  6,36    
  UniEuropa -net-   DE0009750232  EUR  41,42  41,42  27.07.10  0,21    
  UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0090707612  EUR  41,04  39,46  27.07.10  0,33    
  UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds)   LU0096427496  EUR  33,79  33,79  27.07.10  0,29    
  UniExtra: EuroStoxx 50   LU0186860234  EUR  75,59  72,68  27.07.10  0,46    
  UniFavorit: Aktien   DE0008477076  EUR  55,02  52,40  27.07.10  -0,40    
  UniFavorit: Aktien -net-   DE0008007519  EUR  34,11  34,11  27.07.10  -0,26    
  UniFonds   DE0008491002  EUR  36,09  34,37  27.07.10  0,06    
  UniFonds -net-   DE0009750208  EUR  52,68  52,68  27.07.10  0,05    
  UniGlobal   DE0008491051  EUR  108,50  103,33  27.07.10  -0,40    
  UniGlobal -net-   DE0009750273  EUR  62,57  62,57  27.07.10  -0,13    
  UniGlobalTitans 50 A (indexorientierter Fonds)   LU0103244595  EUR  23,03  22,14  27.07.10  0,00    
  UniGlobalTitans 50 -net- A   LU0103246616  EUR  22,79  22,79  27.07.10  -0,01    
  UniJapan   DE0009750125  EUR  29,77  28,35  27.07.10  -0,32    
  UniMid&SmallCaps: Europa   LU0090772608  EUR  27,75  26,68  27.07.10  -0,07    
  UniNachhaltig Aktien Global   DE000A0M80G4  EUR  51,22  48,78  27.07.10  -0,14    
  UniNordamerika   DE0009750075  EUR  112,51  107,15  27.07.10  -0,67    
  UniReits   DE0005326797  EUR  60,59  58,26  27.07.10  -0,05    
  UniSector: BasicIndustries A   LU0101442050  EUR  77,64  74,65  27.07.10  -0,57    
  UniSector: BioPharma A   LU0101441086  EUR  44,86  43,13  27.07.10  -0,07    
  UniSector: ConsumerGoods A   LU0101441912  EUR  59,22  56,94  27.07.10  -0,70    
  UniSector: Finance A   LU0101441839  EUR  34,94  33,60  27.07.10  0,58    
  UniSector: GenTech A   LU0125232032  EUR  50,94  48,98  27.07.10  0,00    
  UniSector: HighTech A   LU0101441672  EUR  34,28  32,96  27.07.10  -0,13    
  UniSector: Klimawandel   LU0315365378  EUR  28,74  27,63  27.07.10  -0,26    
  UniSector: MultiMedia A   LU0101441169  EUR  17,77  17,09  27.07.10  -0,11    
  UniSelection: Europa I   DE0005326763  EUR  39,43  38,28  27.07.10  0,30    
  UniSelection: Global I   DE0005326789  EUR  35,75  34,71  27.07.10  0,18    
  UniStrategie: Offensiv   DE0005314447  EUR  26,36  25,59  27.07.10  0,05    
  UniTrend: Global   DE000A0KDYA1  EUR  36,97  35,89  27.07.10  0,03    
  UniTrend: Global -net-   DE000A0KDYB9  EUR  36,75  36,75  27.07.10  0,03    
  UniValueFonds: Europa A   LU0126314995  EUR  38,67  37,18  27.07.10  0,42    
  UniValueFonds: Europa -net- A   LU0126315372  EUR  38,00  38,00  27.07.10  0,42    
  UniValueFonds: Global A   LU0126315885  EUR  51,13  49,16  27.07.10  -0,02    
  UniValueFonds: Global -net- A   LU0126316180  EUR  49,65  49,65  27.07.10  -0,01    
  Uni21.Jahrhundert -net-   DE0009757872  EUR  18,99  18,99  27.07.10  -0,11    
  VR Sachsen Global Union   DE0005326698  EUR  40,64  38,70  27.07.10  0,08    
  WVB Union Aktien Plus   DE0009757849  EUR  40,61  38,68  27.07.10  0,03    
Verwahrart:
UD: UnionDepot
UED: Union*EuroDepot
USD: UnionSchweizDepot
BD: Bankdepot
E: Eigenverwahrung
Produktinformation als PDF-Datei
Fondsportrait: Chart
Transaktionen in UnionFondsOnline
Risikoklasse 1
Risikoklasse 2
Risikoklasse 3
Risikoklasse 4
Risikoklasse 5
Ertragsverwendung:
thes.: thesaurierender Fonds
aus.: ausschüttender Fonds